您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

房屋建筑工程抗震设防管理规定

时间:2024-07-24 22:20:49 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9035
下载地址: 点击此处下载

房屋建筑工程抗震设防管理规定

建设部


房屋建筑工程抗震设防管理规定



中华人民共和国建设部令
第148号

  《房屋建筑工程抗震设防管理规定》已于2005年12月31日经建设部第83次常务会议讨论通过,现予发布,自2006年4月1日起施行。

建设部部长 汪光焘
二○○六年一月二十七日

房屋建筑工程抗震设防管理规定

  第一条 为了加强对房屋建筑工程抗震设防的监督管理,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、行政法规,制定本规定。

  第二条 在抗震设防区从事房屋建筑工程抗震设防的有关活动,实施对房屋建筑工程抗震设防的监督管理,适用本规定。

  第三条 房屋建筑工程的抗震设防,坚持预防为主的方针。

  第四条 国务院建设主管部门负责全国房屋建筑工程抗震设防的监督管理工作。

  县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程抗震设防的监督管理工作。

  第五条 国家鼓励采用先进的科学技术进行房屋建筑工程的抗震设防。

  制定、修订工程建设标准时,应当及时将先进适用的抗震新技术、新材料和新结构体系纳入标准、规范,在房屋建筑工程中推广使用。

  第六条 新建、扩建、改建的房屋建筑工程,应当按照国家有关规定和工程建设强制性标准进行抗震设防。

  任何单位和个人不得降低抗震设防标准。

  第七条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位,应当遵守有关房屋建筑工程抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准的规定,保证房屋建筑工程的抗震设防质量,依法承担相应责任。

  第八条 城市房屋建筑工程的选址,应当符合城市总体规划中城市抗震防灾专业规划的要求;村庄、集镇建设的工程选址,应当符合村庄与集镇防灾专项规划和村庄与集镇建设规划中有关抗震防灾的要求。

  第九条 采用可能影响房屋建筑工程抗震安全,又没有国家技术标准的新技术、新材料的,应当按照有关规定申请核准。申请时,应当说明是否适用于抗震设防区以及适用的抗震设防烈度范围。

  第十条 《建筑工程抗震设防分类标准》中甲类和乙类建筑工程的初步设计文件应当有抗震设防专项内容。

  超限高层建筑工程应当在初步设计阶段进行抗震设防专项审查。

  新建、扩建、改建房屋建筑工程的抗震设计应当作为施工图审查的重要内容。

  第十一条 产权人和使用人不得擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施。

  第十二条 已建成的下列房屋建筑工程,未采取抗震设防措施且未列入近期拆除改造计划的,应当委托具有相应设计资质的单位按现行抗震鉴定标准进行抗震鉴定:

  (一)《建筑工程抗震设防分类标准》中甲类和乙类建筑工程;

  (二)有重大文物价值和纪念意义的房屋建筑工程;

  (三)地震重点监视防御区的房屋建筑工程。

  鼓励其他未采取抗震设防措施且未列入近期拆除改造计划的房屋建筑工程产权人,委托具有相应设计资质的单位按现行抗震鉴定标准进行抗震鉴定。

  经鉴定需加固的房屋建筑工程,应当在县级以上地方人民政府建设主管部门确定的限期内采取必要的抗震加固措施;未加固前应当限制使用。

  第十三条 从事抗震鉴定的单位,应当遵守有关房屋建筑工程抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准的规定,保证房屋建筑工程的抗震鉴定质量,依法承担相应责任。

  第十四条 对经鉴定需抗震加固的房屋建筑工程,产权人应当委托具有相应资质的设计、施工单位进行抗震加固设计与施工,并按国家规定办理相关手续。

  抗震加固应当与城市近期建设规划、产权人的房屋维修计划相结合。经鉴定需抗震加固的房屋建筑工程在进行装修改造时,应当同时进行抗震加固。

  有重大文物价值和纪念意义的房屋建筑工程的抗震加固,应当注意保持其原有风貌。

  第十五条 房屋建筑工程的抗震鉴定、抗震加固费用,由产权人承担。

  第十六条 已按工程建设标准进行抗震设计或抗震加固的房屋建筑工程在合理使用年限内,因各种人为因素使房屋建筑工程抗震能力受损的,或者因改变原设计使用性质,导致荷载增加或需提高抗震设防类别的,产权人应当委托有相应资质的单位进行抗震验算、修复或加固。需要进行工程检测的,应由委托具有相应资质的单位进行检测。

  第十七条 破坏性地震发生后,当地人民政府建设主管部门应当组织对受损房屋建筑工程抗震性能的应急评估,并提出恢复重建方案。

  第十八条 震后经应急评估需进行抗震鉴定的房屋建筑工程,应当按照抗震鉴定标准进行鉴定。经鉴定需修复或者抗震加固的,应当按照工程建设强制性标准进行修复或者抗震加固。需易地重建的,应当按照国家有关法律、法规的规定进行规划和建设。

  第十九条 当发生地震的实际烈度大于现行地震动参数区划图对应的地震基本烈度时,震后修复或者建设的房屋建筑工程,应当以国家地震部门审定、发布的地震动参数复核结果,作为抗震设防的依据。

  第二十条 县级以上地方人民政府建设主管部门应当加强对房屋建筑工程抗震设防质量的监督管理,并对本行政区域内房屋建筑工程执行抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准情况,定期进行监督检查。

  县级以上地方人民政府建设主管部门应当对村镇建设抗震设防进行指导和监督。

  第二十一条 县级以上地方人民政府建设主管部门应当对农民自建低层住宅抗震设防进行技术指导和技术服务,鼓励和指导其采取经济、合理、可靠的抗震措施。

  地震重点监视防御区县级以上地方人民政府建设主管部门应当通过拍摄科普教育宣传片、发送农房抗震图集、建设抗震样板房、技术培训等多种方式,积极指导农民自建低层住宅进行抗震设防。

  第二十二条 县级以上地方人民政府建设主管部门有权组织抗震设防检查,并采取下列措施:

  (一)要求被检查的单位提供有关房屋建筑工程抗震的文件和资料;

  (二)发现有影响房屋建筑工程抗震设防质量的问题时,责令改正。

  第二十三条 地震发生后,县级以上地方人民政府建设主管部门应当组织专家,对破坏程度超出工程建设强制性标准允许范围的房屋建筑工程的破坏原因进行调查,并依法追究有关责任人的责任。

  国务院建设主管部门应当根据地震调查情况,及时组织力量开展房屋建筑工程抗震科学研究,并对相关工程建设标准进行修订。

  第二十四条 任何单位和个人对房屋建筑工程的抗震设防质量问题都有权检举和投诉。

  第二十五条 违反本规定,擅自使用没有国家技术标准又未经审定通过的新技术、新材料,或者将不适用于抗震设防区的新技术、新材料用于抗震设防区,或者超出经审定的抗震烈度范围的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下罚款。

  第二十六条 违反本规定,擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,并对个人处以1000元以下罚款,对单位处以1万元以上3万元以下罚款。

  第二十七条 违反本规定,未对抗震能力受损、荷载增加或者需提高抗震设防类别的房屋建筑工程,进行抗震验算、修复和加固的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,逾期不改的,处以1万元以下罚款。

  第二十八条 违反本规定,经鉴定需抗震加固的房屋建筑工程在进行装修改造时未进行抗震加固的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,逾期不改的,处以1万元以下罚款。

  第二十九条 本规定所称抗震设防区,是指地震基本烈度六度及六度以上地区(地震动峰值加速度≥0.05g的地区)。

  本规定所称超限高层建筑工程,是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程,体型特别不规则的高层建筑工程,以及有关规范、规程规定应当进行抗震专项审查的高层建筑工程。

  第三十条 本规定自2006年4月1日起施行。


对外贸易经济合作部办公厅关于转发《修订<关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定>的通知》的通知

对外贸易经济合作部办公厅


对外贸易经济合作部办公厅关于转发《修订<关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定>的通知》的通知

1995年8月29日,外经贸部办公厅

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),本部各直属单位,各商会、协会、学会,各总公司:
现将财政部、外交部《修订<关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定>的通知》(财外字〔1995〕250号)转发给你们,请按照执行。

附件:财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知 财外字〔1995〕250号
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(一九八七年六月十六日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在十五天以内的,发给三十美元;超过十五天的,从第十六天起,按天计算,每人每天发给二美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等轮、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助八美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发<关于对外赠送礼物金额标准的规定>的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:《境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准》
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项 目 | | 每人每天伙食费 | 每人每天 | 每人每天 |
| | | 币 别 |------------------------------| | |
| 号 |国家和地区 | | 包干标准 | 按实报销标准 | 住宿费标准 | 公杂费标准 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| |亚洲 | | | | | |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|04 |日本 | 日元 | 4200 | 6000 | 8000 | 2000 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|11 |阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项 目 | | 每人每天伙食费 | 每人每天 | 每人每天 |
| | | 币 别 |------------------------------| | |
| 号 |国家和地区 | | 包干标准 | 按实报销标准 | 住宿费标准 | 公杂费标准 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|33 |约旦 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| |非洲 | | | | | |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|40 |喀麦隆 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|41 |多哥 | 法国法朗 | 120 | 150 | 150 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|42 |科特迪瓦 | 法国法朗 | 130 | 160 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项 目 | | 每人每天伙食费 | 每人每天 | 每人每天 |
| | | 币 别 |------------------------------| | |
| 号 |国家和地区 | | 包干标准 | 按实报销标准 | 住宿费标准 | 公杂费标准 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|64 |贝宁 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 |马里 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|69 |塞内加尔 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|71 |加蓬 | 法国法朗 | 140 | 180 | 190 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|72 |中非 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|73 |布基纳法索 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|75 |尼日尔 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|76 |乍得 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|77 |赤道几内亚 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|80 |刚果 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项 目 | | 每人每天伙食费 | 每人每天 | 每人每天 |
| | | 币 别 |------------------------------| | |
| 号 |国家和地区 | | 包干标准 | 按实报销标准 | 住宿费标准 | 公杂费标准 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|89 |科摩罗 | 法国法朗 | 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| |欧洲 | | | | | |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|91 |南斯拉夫 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|92 |马其顿 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|93 |斯洛文尼亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|94 |波黑 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|95 |克罗地亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|96 |阿尔巴尼亚 | 美元 | 12 | 15 | 30 | 10 |
|------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|97 |保加利亚 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|98 |俄罗斯联邦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
